Precios históricos y dividendos

Precios históricos y dividendos
Fecha Precio Alto volumen
2/27/2018 47.88 49.23 133,067
2/26/2018 49.19 50.42 125,189
2/23/2018 50.14 50.20 156,711
2/22/2018 49.19 50.75 141,224
2/21/2018 50.55 51.69 138,919
2/20/2018 51.14 51.80 185,343
2/16/2018 48.20 48.82 179,125
2/15/2018 47.90 48.30 87,950
2/14/2018 47.71 47.91 98,447
2/13/2018 47.15 47.34 118,102
2/12/2018 47.07 47.41 133,152
2/9/2018 46.92 48.30 200,722
2/8/2018 47.59 48.23 158,920
2/7/2018 47.92 48.45 97,775
2/6/2018 47.76 48.10 198,805
2/5/2018 46.37 48.11 151,743
2/2/2018 47.85 48.76 150,315
2/1/2018 48.97 49.08 158,237
1/31/2018 47.90 48.17 131,992
1/30/2018 47.98 48.31 159,228
1/29/2018 47.60 47.91 90,165
1/26/2018 47.57 47.60 84,296
1/25/2018 46.62 46.88 119,411
1/24/2018 46.65 46.79 181,025
1/23/2018 46.00 46.19 138,375
1/22/2018 46.10 46.24 102,371
1/19/2018 46.25 46.38 142,107
1/18/2018 45.61 46.18 64,019
1/17/2018 46.04 46.24 84,521
1/16/2018 46.08 47.24 105,309
1/12/2018 46.50 46.82 94,689
1/11/2018 46.51 46.83 85,738
1/10/2018 46.08 46.33 103,584
1/9/2018 46.06 46.29 101,406
1/8/2018 46.01 46.14 118,526
1/5/2018 45.97 46.39 82,561
1/4/2018 45.61 45.76 100,876
1/3/2018 45.09 45.33 91,431
1/2/2018 45.19 45.75 105,280
12/29/2017 44.91 45.26 153,615
12/28/2017 45.19 45.20 81,731
12/27/2017 45.02 45.24 119,607
12/26/2017 45.01 45.34 48,762
12/22/2017 44.99 45.49 89,626
12/21/2017 45.59 45.89 106,087
12/20/2017 45.34 45.52 81,717
12/19/2017 45.27 45.55 86,436
12/18/2017 45.40 46.06 66,433
12/15/2017 45.00 45.03 275,293
12/14/2017 44.10 44.61 154,104
12/13/2017 44.30 44.75 87,982
12/12/2017 44.17 44.45 104,288
12/11/2017 44.02 44.30 116,049
12/8/2017 44.00 44.16 60,701
12/7/2017 43.50 44.44 71,587
12/6/2017 43.58 44.13 56,201
12/5/2017 43.96 44.89 65,956
12/4/2017 44.66 45.05 84,733
12/1/2017 44.44 45.46 107,809
11/30/2017 45.21 46.99 109,362
11/29/2017 46.66 46.92 142,794
11/28/2017 44.42 44.43 123,886
11/27/2017 43.32 43.57 135,989
11/24/2017 43.43 43.73 44,471
11/22/2017 43.56 44.04 84,951
11/21/2017 43.71 44.87 128,653
11/20/2017 42.80 42.81 57,821
11/17/2017 42.42 42.63 117,438
11/16/2017 42.27 42.30 136,002
11/15/2017 40.61 41.12 83,984
11/14/2017 41.38 41.46 48,878
11/13/2017 41.27 41.64 51,883
11/10/2017 41.24 41.44 52,663
11/9/2017 41.13 41.49 66,276
11/8/2017 41.35 41.65 87,407
11/7/2017 41.71 42.69 92,697
11/6/2017 42.43 42.88 53,107
11/3/2017 42.77 43.33 65,417
11/2/2017 43.10 43.39 68,664
11/1/2017 42.97 44.40 115,898
10/31/2017 43.67 44.85 155,462
10/30/2017 44.67 45.20 189,816
10/27/2017 45.35 45.51 201,258
10/26/2017 44.22 45.77 231,070
10/25/2017 46.44 47.00 96,664
10/24/2017 47.24 47.90 59,167
10/23/2017 47.04 47.49 37,650
10/20/2017 47.28 47.77 51,572
10/19/2017 47.39 47.86 52,243
10/18/2017 47.86 48.12 45,995
10/17/2017 47.36 47.75 45,543
10/16/2017 47.18 47.31 61,156
10/13/2017 46.91 47.40 71,715
10/12/2017 46.92 47.32 70,413
10/11/2017 47.67 47.97 115,550
10/10/2017 47.77 48.39 59,492
10/9/2017 48.44 48.63 95,015
10/6/2017 48.45 49.20 51,671
10/5/2017 48.92 49.26 56,767
10/4/2017 49.09 49.45 43,464
10/3/2017 49.15 49.66 82,917
10/2/2017 48.91 48.92 130,010
9/29/2017 48.25 48.53 119,361
9/28/2017 48.40 48.84 98,161
9/27/2017 48.43 49.00 133,129
9/26/2017 47.47 48.07 104,936
9/25/2017 47.33 47.74 137,198
9/22/2017 46.81 47.24 68,639
9/21/2017 46.92 47.20 37,919
9/20/2017 47.01 47.22 80,784
9/19/2017 45.97 46.12 80,219
9/18/2017 45.71 46.36 102,437
9/15/2017 46.36 46.44 184,286
9/14/2017 46.35 46.89 69,420
9/13/2017 46.50 46.82 71,095
9/12/2017 45.84 46.04 123,573
9/11/2017 45.04 45.62 132,954
9/8/2017 45.09 45.50 81,143
9/7/2017 45.06 45.68 77,182
9/6/2017 45.55 46.03 101,638
9/5/2017 45.44 45.86 85,260
9/1/2017 44.81 44.95 99,497
8/31/2017 44.10 44.58 77,046
8/30/2017 44.01 44.39 84,189
8/29/2017 44.10 44.35 50,056
8/28/2017 44.24 44.92 50,203
8/25/2017 44.78 45.01 70,100
8/24/2017 44.64 44.89 130,965
8/23/2017 44.49 44.90 112,126
8/22/2017 44.33 44.64 83,347
8/21/2017 44.34 44.53 71,905
8/18/2017 44.21 44.33 131,015
8/17/2017 43.59 44.36 95,518
8/16/2017 44.31 45.33 128,414
8/15/2017 44.49 45.96 91,787
8/14/2017 45.73 46.34 75,326
8/11/2017 45.32 45.81 73,951
8/10/2017 45.52 45.78 69,665
8/9/2017 45.71 46.93 71,110
8/8/2017 46.06 47.03 118,898
8/7/2017 45.67 46.14 65,743
8/4/2017 45.82 46.13 202,133
8/3/2017 45.59 47.04 115,366
8/2/2017 46.62 49.75 143,759
8/1/2017 49.52 50.94 137,231
7/31/2017 50.38 52.41 246,076
7/28/2017 52.79 53.19 52,313
7/27/2017 53.37 54.73 64,136
7/26/2017 53.37 53.60 47,551
7/25/2017 52.45 53.15 60,369
7/24/2017 52.37 52.52 48,889
7/21/2017 52.22 53.16 63,382
7/20/2017 52.64 52.67 44,971
7/19/2017 52.56 52.62 70,785
7/18/2017 51.92 52.01 58,202
7/17/2017 51.57 51.88 65,155
7/14/2017 51.20 51.29 60,631
7/13/2017 50.88 51.39 75,923
7/12/2017 51.31 52.28 57,325
7/11/2017 51.36 52.74 83,984
7/10/2017 51.52 52.08 64,348
7/7/2017 51.89 51.97 36,495
7/6/2017 50.92 51.88 68,931
7/5/2017 52.20 53.12 69,768
7/3/2017 53.15 53.36 40,069
6/30/2017 52.22 52.93 39,219
6/29/2017 52.32 52.38 54,283
6/28/2017 51.78 52.57 86,626
6/27/2017 51.42 51.84 85,741
6/26/2017 51.60 51.72 68,491
6/23/2017 51.10 51.17 99,965
6/22/2017 50.53 50.58 72,954
6/21/2017 50.49 50.77 38,338
6/20/2017 50.46 50.93 64,294
6/19/2017 50.71 51.02 58,972
6/16/2017 50.58 50.61 103,995
6/15/2017 50.65 50.71 64,625
6/14/2017 50.82 50.96 52,246
6/13/2017 50.92 51.77 60,580
6/12/2017 51.64 51.97 129,280
6/9/2017 50.62 50.87 99,181
6/8/2017 49.58 49.77 61,965
6/7/2017 49.41 49.70 57,218
6/6/2017 49.43 49.84 65,575
6/5/2017 50.03 50.46 73,020
6/2/2017 50.11 50.90 74,414
6/1/2017 49.37 49.47 64,149
5/31/2017 48.66 48.67 55,342
5/30/2017 48.09 49.00 79,902
5/26/2017 48.55 49.00 39,473
5/25/2017 48.45 49.07 45,825
5/24/2017 48.64 49.78 43,402
5/23/2017 48.56 48.92 93,081
5/22/2017 48.61 49.29 43,688
5/19/2017 48.67 49.68 270,209
5/18/2017 49.06 49.87 92,288
5/17/2017 48.91 49.87 85,366
5/16/2017 50.34 50.54 50,515
5/15/2017 50.27 50.55 60,341
5/12/2017 49.73 50.41 45,842
5/11/2017 50.25 51.30 52,128
5/10/2017 51.07 51.31 52,501
5/9/2017 50.50 50.75 97,530
5/8/2017 50.43 50.76 47,195
5/5/2017 50.39 50.52 86,610
5/4/2017 50.36 52.81 101,422
5/3/2017 52.67 53.82 142,690
5/2/2017 50.94 51.12 54,961
5/1/2017 51.06 51.17 53,441
4/28/2017 50.83 51.72 59,239
4/27/2017 51.64 52.36 67,535
4/26/2017 51.81 52.08 85,825
4/25/2017 51.11 51.37 57,047
4/24/2017 50.22 50.25 80,606
4/21/2017 49.33 49.95 78,932
4/20/2017 49.90 50.05 92,386
4/19/2017 48.71 48.91 81,197
4/18/2017 48.07 48.11 48,120
4/17/2017 47.69 47.76 45,079
4/13/2017 47.20 47.64 68,469
4/12/2017 47.42 47.82 66,758
4/11/2017 47.78 47.82 118,242
4/10/2017 47.21 47.84 82,034
4/7/2017 47.59 48.11 72,581
4/6/2017 47.92 48.08 69,429
4/5/2017 47.35 48.84 97,462
4/4/2017 48.00 48.56 88,697
4/3/2017 48.57 49.22 112,325
3/31/2017 49.14 49.39 84,022
3/30/2017 49.14 49.29 91,553
3/29/2017 48.38 48.52 84,138
3/28/2017 48.21 48.45 49,848
3/27/2017 48.22 48.57 53,144
3/24/2017 48.17 48.64 50,259
3/23/2017 48.18 48.87 43,934
3/22/2017 48.65 48.72 94,317
3/21/2017 48.29 49.39 111,902
3/20/2017 48.96 49.09 73,750
3/17/2017 49.06 49.22 216,133
3/16/2017 48.18 48.60 45,779
3/15/2017 48.09 48.43 74,526
3/14/2017 47.44 47.90 54,436
3/13/2017 47.31 47.56 33,378
3/10/2017 46.94 47.12 74,004
3/9/2017 46.61 47.36 89,277
3/8/2017 47.50 48.24 94,000
3/7/2017 47.66 48.06 73,258
3/6/2017 47.81 48.82 46,460
3/3/2017 48.77 49.13 80,055
3/2/2017 49.17 49.53 106,114
3/1/2017 49.03 49.30 134,243
2/28/2017 47.97 48.85 111,448
2/27/2017 48.57 48.87 118,062
2/24/2017 48.71 49.24 77,164
2/23/2017 48.96 49.55 74,680
2/22/2017 49.52 49.58 79,568
2/21/2017 49.06 49.07 107,537
2/17/2017 48.57 50.01 168,171
2/16/2017 49.68 51.48 196,772
2/15/2017 50.50 50.67 106,953
2/14/2017 49.83 50.32 64,154
2/13/2017 50.46 50.97 92,899
2/10/2017 49.77 49.98 43,808
2/9/2017 49.40 49.96 68,565
2/8/2017 49.07 49.34 83,623
2/7/2017 49.40 50.05 65,667
2/6/2017 49.94 50.23 39,069
2/3/2017 50.09 50.28 72,356
2/2/2017 49.89 50.35 59,655
2/1/2017 50.23 51.12 93,998
1/31/2017 49.87 50.07 66,213
1/30/2017 49.46 49.94 96,409
1/27/2017 50.26 50.51 71,825
1/26/2017 50.30 51.33 55,275
1/25/2017 50.78 51.03 74,169
1/24/2017 50.20 50.40 92,113
1/23/2017 49.74 50.64 55,299
1/20/2017 50.61 50.99 42,163
1/19/2017 50.49 51.85 53,100
1/18/2017 51.62 51.94 47,600
1/17/2017 51.36 51.74 85,514
1/13/2017 51.42 51.95 56,113
1/12/2017 51.14 51.95 66,313
1/11/2017 51.55 51.73 61,999
1/10/2017 51.58 52.05 94,329
1/9/2017 50.79 51.18 82,800
1/6/2017 51.36 52.59 58,816
1/5/2017 52.30 54.20 71,918
1/4/2017 54.15 54.36 129,687
1/3/2017 53.73 54.06 115,342
12/30/2016 53.22 53.24 55,344
12/29/2016 52.95 53.64 53,508
12/28/2016 53.08 53.68 51,102
12/27/2016 53.40 53.55 174,648
12/23/2016 52.39 52.39 104,789
12/22/2016 51.85 53.07 73,030
12/21/2016 53.28 53.92 48,133
12/20/2016 53.88 53.99 58,622
12/19/2016 53.55 54.06 153,931
12/16/2016 53.65 54.91 231,389
12/15/2016 54.24 54.95 106,981
12/14/2016 54.15 55.26 140,829
12/13/2016 55.08 55.37 121,680
12/12/2016 54.15 54.49 75,247
12/9/2016 54.38 54.70 85,997
12/8/2016 54.46 54.65 98,514
12/7/2016 53.87 54.22 154,507
12/6/2016 53.02 53.07 96,369
12/5/2016 51.35 51.53 101,389
12/2/2016 50.67 51.35 60,876
12/1/2016 50.97 51.20 115,459
11/30/2016 49.94 51.26 90,712
11/29/2016 50.92 51.50 120,047
11/28/2016 50.83 51.76 133,007
11/25/2016 51.50 51.60 141,833
11/23/2016 50.82 51.35 144,571
11/22/2016 51.28 51.60 235,097
11/21/2016 50.78 50.96 134,416
11/18/2016 50.46 50.64 117,606
11/17/2016 49.99 51.45 150,098
11/16/2016 51.39 51.56 158,351
11/15/2016 50.65 51.06 219,092
11/14/2016 50.13 51.30 175,282
11/11/2016 50.20 50.93 192,442
11/10/2016 49.67 50.07 107,126
11/9/2016 48.31 48.40 101,078
11/8/2016 47.78 48.66 77,838
11/7/2016 47.91 48.67 127,507
11/4/2016 47.70 48.16 73,944
11/3/2016 47.07 47.53 96,380
11/2/2016 47.45 47.97 105,280
11/1/2016 47.60 49.10 111,505
10/31/2016 48.90 49.06 95,204
10/28/2016 47.63 47.69 88,269
10/27/2016 46.98 47.57 132,435
10/26/2016 47.79 48.40 83,525
10/25/2016 47.54 47.82 39,054
10/24/2016 47.67 47.97 65,934
10/21/2016 47.07 47.45 38,565
10/20/2016 47.59 47.79 41,074
10/19/2016 47.80 47.84 135,514
10/18/2016 47.54 48.22 106,309
10/17/2016 47.18 47.51 60,271
10/14/2016 47.68 47.97 65,662
10/13/2016 47.28 47.65 66,677
10/12/2016 48.11 48.37 95,345
10/11/2016 47.26 47.28 73,275
10/10/2016 47.00 47.65 84,830
10/7/2016 47.31 47.42 79,115
10/6/2016 47.22 47.66 89,671
10/5/2016 47.73 48.09 164,284
10/4/2016 47.06 47.36 46,362
10/3/2016 47.00 47.76 79,608
9/30/2016 47.76 48.00 104,867
9/29/2016 47.57 47.80 84,342
9/28/2016 47.68 47.69 110,354
9/27/2016 46.89 47.34 94,855
9/26/2016 46.27 46.39 56,760
9/23/2016 46.47 46.70 55,122
9/22/2016 46.94 46.98 83,149
9/21/2016 46.08 46.17 65,745
9/20/2016 45.31 45.65 50,407
9/19/2016 45.61 46.03 41,044
9/16/2016 45.41 45.77 98,824
9/15/2016 45.78 45.97 64,328
9/14/2016 45.22 45.73 72,869
9/13/2016 45.40 46.26 104,351
9/12/2016 46.45 46.46 362,024
9/9/2016 45.30 45.43 137,404
9/8/2016 45.82 45.90 66,233
9/7/2016 45.82 45.90 61,278
9/6/2016 45.65 45.90 43,877
9/2/2016 45.51 45.54 52,652
9/1/2016 45.02 45.03 76,109
8/31/2016 44.81 44.98 108,596
8/30/2016 44.58 44.64 42,904
8/29/2016 44.32 44.41 69,461
8/26/2016 43.75 44.38 73,268
8/25/2016 44.18 44.37 70,570
8/24/2016 43.69 43.85 70,244
8/23/2016 43.67 43.78 51,782
8/22/2016 42.90 43.04 60,441
8/19/2016 43.00 43.00 56,520
8/18/2016 42.70 42.79 50,513
8/17/2016 42.70 42.73 53,798
8/16/2016 42.75 43.35 90,434
8/15/2016 42.97 43.09 51,514
8/12/2016 42.78 42.93 68,302
8/11/2016 42.82 43.08 62,367
8/10/2016 42.81 42.97 69,226
8/9/2016 42.85 43.26 62,499
8/8/2016 43.05 43.50 54,679
8/5/2016 43.37 44.02 106,522
8/4/2016 43.40 43.92 173,423
8/3/2016 43.39 44.04 189,326
8/2/2016 41.69 42.45 89,386
8/1/2016 42.09 42.26 53,191
7/29/2016 41.94 42.26 59,754
7/28/2016 41.83 42.13 54,556
7/27/2016 42.16 42.67 67,623
7/26/2016 42.06 42.22 56,392
7/25/2016 41.65 41.92 51,488
7/22/2016 41.55 41.82 71,949
7/21/2016 41.91 42.05 75,062
7/20/2016 41.55 41.61 65,269
7/19/2016 41.47 41.67 69,690
7/18/2016 41.61 42.07 94,068
7/15/2016 41.99 42.65 48,192
7/14/2016 42.04 42.23 60,706
7/13/2016 41.47 41.62 93,735
7/12/2016 41.20 41.56 159,876
7/11/2016 41.12 41.89 80,978
7/8/2016 40.95 41.21 72,478
7/7/2016 39.98 40.41 72,839
7/6/2016 39.84 39.98 124,326
7/5/2016 39.77 39.94 114,459
7/1/2016 40.01 40.77 64,716
6/30/2016 39.78 39.79 102,439
6/29/2016 38.79 38.97 80,094
6/28/2016 37.31 38.08 63,377
6/27/2016 37.26 37.80 136,885
6/24/2016 37.90 38.24 532,171
6/23/2016 39.24 39.44 73,011
6/22/2016 38.42 38.90 68,369
6/21/2016 37.93 38.46 55,044
6/20/2016 38.56 39.02 73,475
6/17/2016 38.15 38.39 160,483
6/16/2016 38.10 38.14 74,986
6/15/2016 37.59 38.07 54,778
6/14/2016 37.63 37.80 57,560
6/13/2016 37.20 38.17 103,964
6/10/2016 38.47 38.75 44,105
6/9/2016 38.63 38.84 51,315
6/8/2016 38.77 38.90 37,312
6/7/2016 38.12 38.59 43,899
6/6/2016 38.07 38.29 43,854
6/3/2016 37.74 38.35 39,600
6/2/2016 38.35 38.56 42,578
6/1/2016 38.26 38.63 55,347
5/31/2016 38.64 39.03 61,737
5/27/2016 38.32 38.52 42,185
5/26/2016 37.88 38.15 46,234
5/25/2016 37.95 38.58 32,819
5/24/2016 38.22 38.45 133,138
5/23/2016 36.52 37.50 52,655
5/20/2016 37.37 37.50 62,793
5/19/2016 36.83 37.32 87,520
5/18/2016 37.28 37.45 107,196
5/17/2016 36.68 37.29 95,828
5/16/2016 37.30 37.62 41,457
5/13/2016 37.06 37.65 52,305
5/12/2016 37.26 37.37 61,928
5/11/2016 37.42 38.10 65,301
5/10/2016 37.81 37.97 57,885
5/9/2016 37.61 37.81 87,363
5/6/2016 37.66 37.70 65,617
5/5/2016 37.40 38.15 93,113
5/4/2016 37.53 37.99 195,827
5/3/2016 35.02 35.56 62,119
5/2/2016 35.38 35.86 72,291
4/29/2016 35.51 35.64 76,442
4/28/2016 35.38 35.55 78,127
4/27/2016 35.21 35.54 45,834
4/26/2016 35.61 35.85 59,338
4/25/2016 34.95 35.03 64,301
4/22/2016 34.97 35.15 62,592
4/21/2016 34.52 34.87 56,101
4/20/2016 34.87 35.47 49,864
4/19/2016 35.28 35.93 97,761
4/18/2016 35.88 37.31 201,391
4/15/2016 34.10 34.18 34,914
4/14/2016 33.75 34.19 38,180
4/13/2016 34.17 34.18 66,538
4/12/2016 33.29 33.89 91,559
4/11/2016 33.29 34.17 57,375
4/8/2016 33.60 33.61 60,648
4/7/2016 33.12 33.39 145,561
4/6/2016 33.37 33.53 41,811
4/5/2016 33.01 33.22 98,872
4/4/2016 33.29 34.15 66,579
4/1/2016 34.09 34.40 62,928
3/31/2016 34.65 34.74 96,784
3/30/2016 34.49 34.70 66,333
3/29/2016 34.05 34.17 72,045
3/28/2016 33.53 33.60 70,620
3/24/2016 33.25 33.44 92,777
3/23/2016 33.49 33.70 109,123
3/22/2016 33.59 33.72 62,398
3/21/2016 33.51 33.66 93,409
3/18/2016 33.57 33.99 123,883
3/17/2016 33.03 33.10 81,121
3/16/2016 32.84 32.87 67,072
3/15/2016 32.44 32.62 130,449
3/14/2016 32.64 32.79 95,755
3/11/2016 32.84 33.04 169,988
3/10/2016 31.97 32.57 108,768
3/9/2016 32.11 32.69 142,733
3/8/2016 31.91 32.46 146,069
3/7/2016 32.06 32.14 147,118
3/4/2016 30.89 30.95 114,714
3/3/2016 30.55 30.68 119,240
3/2/2016 30.58 30.84 112,096
3/1/2016 30.39 30.85 196,876
2/29/2016 30.11 31.27 393,894
2/26/2016 30.02 36.73 613,719
2/25/2016 36.75 36.90 74,418
2/24/2016 36.09 36.40 76,623
2/23/2016 36.13 38.30 74,728
2/22/2016 37.01 37.19 175,047
2/19/2016 35.66 36.68 138,090
2/18/2016 34.82 35.09 88,440
2/17/2016 35.02 35.19 101,156
2/16/2016 34.81 35.08 73,427
2/12/2016 34.63 34.71 108,226
2/11/2016 34.14 34.40 79,013
2/10/2016 34.10 35.60 82,505
2/9/2016 34.95 35.56 32,979
2/8/2016 35.06 35.31 105,131
2/5/2016 33.76 35.40 105,007
2/4/2016 35.67 35.96 63,840
2/3/2016 35.77 36.77 67,271
2/2/2016 36.04 36.92 56,623
2/1/2016 37.20 37.45 45,974
1/29/2016 37.31 37.37 99,007
1/28/2016 36.21 36.98 51,930
1/27/2016 36.55 37.28 57,942
1/26/2016 37.45 37.97 88,413
1/25/2016 37.27 37.35 167,605
1/22/2016 35.40 35.97 82,746
1/21/2016 35.17 35.96 83,165
1/20/2016 35.87 36.24 108,704
1/19/2016 35.48 35.85 156,286
1/15/2016 35.28 35.45 89,438
1/14/2016 36.16 36.74 101,586
1/13/2016 35.80 36.22 131,344
1/12/2016 36.22 36.66 98,977
1/11/2016 35.69 35.82 73,437
1/8/2016 34.76 35.85 239,708
1/7/2016 36.08 36.69 73,968
1/6/2016 37.13 37.32 78,898
1/5/2016 37.40 37.90 131,339
1/4/2016 37.01 37.64 127,493
12/31/2015 38.05 39.33 129,492
12/30/2015 39.38 40.29 59,592
12/29/2015 40.12 40.16 54,369
12/28/2015 39.52 39.77 61,162
12/24/2015 39.99 40.42 43,462
12/23/2015 39.20 40.01 55,121
12/22/2015 39.31 39.43 56,974
12/21/2015 38.54 39.30 67,028
12/18/2015 38.67 39.66 154,999
12/17/2015 39.84 41.08 146,141
12/16/2015 40.50 40.60 82,147
12/15/2015 39.48 39.55 82,137
12/14/2015 38.24 39.47 183,470
12/11/2015 39.17 39.66 102,385
12/10/2015 39.51 40.40 69,910
12/9/2015 40.34 41.30 44,986
12/8/2015 40.96 41.31 66,441
12/7/2015 41.78 42.63 71,696
12/4/2015 42.33 42.52 59,067
12/3/2015 41.87 42.78 93,753
12/2/2015 42.62 42.86 127,636
12/1/2015 42.00 42.10 82,547
11/30/2015 41.76 42.08 70,529
11/27/2015 42.00 42.06 28,055
11/25/2015 41.90 42.04 39,378
11/24/2015 41.92 42.07 41,847
11/23/2015 41.89 42.10 47,052
11/20/2015 41.98 42.26 93,236
11/19/2015 41.97 42.16 37,540
11/18/2015 42.00 42.25 122,954
11/17/2015 41.77 42.33 98,306
11/16/2015 40.96 41.71 165,219
11/13/2015 41.11 41.99 70,534
11/12/2015 41.65 42.49 104,809
11/11/2015 42.50 43.20 82,545
11/10/2015 42.98 43.28 146,900
11/9/2015 42.93 44.05 174,004
11/6/2015 43.76 44.32 97,707
11/5/2015 44.37 44.73 95,342
11/4/2015 44.47 45.38 184,092
11/3/2015 44.74 45.72 191,287
11/2/2015 44.29 44.67 210,808
10/30/2015 44.25 45.11 334,613
10/29/2015 40.76 41.68 165,437
10/28/2015 40.33 40.37 121,870
10/27/2015 39.23 39.35 152,822
10/26/2015 39.43 39.49 234,154
10/23/2015 38.86 39.14 156,215
10/22/2015 37.54 37.73 149,923
10/21/2015 36.85 37.35 92,789
10/20/2015 36.82 37.28 204,516
10/19/2015 35.47 35.74 76,216
10/16/2015 35.82 36.85 90,970
10/15/2015 36.56 36.84 251,204
10/14/2015 35.39 35.77 77,691
10/13/2015 35.46 35.94 58,406
10/12/2015 35.46 36.22 116,468
10/9/2015 36.07 36.22 58,379
10/8/2015 35.70 35.76 78,659
10/7/2015 35.59 35.85 116,266
10/6/2015 35.32 35.81 52,383
10/5/2015 35.53 35.75 59,355
10/2/2015 34.99 35.04 45,622
10/1/2015 34.80 35.03 53,515
9/30/2015 34.88 35.11 68,641
9/29/2015 34.82 35.15 86,720
9/28/2015 34.80 35.02 63,173
9/25/2015 34.86 35.16 82,047
9/24/2015 34.56 34.58 77,158
9/23/2015 34.05 34.45 81,118
9/22/2015 34.12 34.34 67,327
9/21/2015 34.97 35.14 70,183
9/18/2015 34.38 35.14 191,760
9/17/2015 35.03 35.49 85,344
9/16/2015 34.92 35.54 77,990
9/15/2015 34.97 35.14 38,177
9/14/2015 34.38 34.68 55,625
9/11/2015 34.42 34.54 56,632
9/10/2015 34.64 35.01 52,339
9/9/2015 34.92 35.58 91,339
9/8/2015 35.09 35.44 112,104
9/4/2015 34.84 35.25 55,069
9/3/2015 35.21 35.76 63,461
9/2/2015 35.06 35.17 56,796
9/1/2015 34.29 35.15 90,004
8/31/2015 35.40 35.85 84,423
8/28/2015 35.70 36.07 62,181
8/27/2015 35.42 35.43 69,484
8/26/2015 35.02 35.27 109,428
8/25/2015 34.07 35.74 97,484
8/24/2015 34.55 35.70 124,061
8/21/2015 34.24 35.07 92,268
8/20/2015 34.43 35.28 49,202
8/19/2015 35.25 35.66 33,174
8/18/2015 35.60 36.33 31,960
8/17/2015 36.28 36.50 49,685
8/14/2015 36.30 36.39 82,870
8/13/2015 35.65 36.13 87,017
8/12/2015 35.23 35.69 44,569
8/11/2015 36.14 36.20 63,543
8/10/2015 36.47 37.06 106,567
8/7/2015 36.27 36.66 79,863
8/6/2015 35.96 36.15 75,820
8/5/2015 35.87 36.44 123,979
8/4/2015 35.80 36.55 136,893
8/3/2015 36.22 36.87 169,674
7/31/2015 36.57 36.64 142,218
7/30/2015 35.75 35.86 234,650
7/29/2015 33.49 34.05 69,170
7/28/2015 33.00 33.12 73,562
7/27/2015 32.55 32.71 35,635
7/24/2015 32.76 33.07 100,480
7/23/2015 33.15 34.10 98,072
7/22/2015 33.76 34.30 25,214
7/21/2015 34.29 34.67 38,637
7/20/2015 34.48 34.92 49,623
7/17/2015 34.88 34.93 53,311
7/16/2015 34.43 34.48 71,370
7/15/2015 34.06 35.39 47,827
7/14/2015 35.37 35.79 59,338
7/13/2015 35.39 35.45 67,422
7/10/2015 34.66 34.74 76,974
7/9/2015 33.93 34.86 84,365
7/8/2015 34.30 35.68 189,116
7/7/2015 35.40 35.58 78,380
7/6/2015 35.18 35.25 51,851
7/2/2015 34.94 35.30 51,365
7/1/2015 35.28 35.56 119,991
6/30/2015 35.12 35.75 100,652
6/29/2015 35.34 36.24 112,850
6/26/2015 36.40 36.88 267,173
6/25/2015 36.51 37.27 67,100
6/24/2015 37.22 38.88 150,921
6/23/2015 38.76 38.78 153,953
6/22/2015 38.00 38.05 73,905
6/19/2015 37.10 37.28 94,854
6/18/2015 36.58 36.70 66,921
6/17/2015 35.75 36.19 39,181
6/16/2015 35.91 36.03 70,000
6/15/2015 35.99 37.00 86,405
6/12/2015 36.98 37.15 43,889
6/11/2015 37.10 37.14 39,855
6/10/2015 37.10 37.24 80,126
6/9/2015 36.01 36.79 75,338
6/8/2015 36.81 37.37 93,230
6/5/2015 37.27 37.31 121,134
6/4/2015 37.28 37.33 122,101
6/3/2015 36.70 36.74 95,193
6/2/2015 35.85 36.12 95,905
6/1/2015 35.47 36.09 97,730
5/29/2015 35.17 35.60 99,711
5/28/2015 35.34 35.79 126,967
5/27/2015 35.42 35.58 145,219
5/26/2015 35.28 35.62 99,206
5/22/2015 35.60 36.16 55,774
5/21/2015 36.13 36.36 54,035
5/20/2015 36.13 36.33 111,774
5/19/2015 36.08 36.39 92,207
5/18/2015 36.24 36.32 55,046
5/15/2015 35.88 36.00 103,279
5/14/2015 35.67 35.83 195,894
5/13/2015 35.34 35.90 150,526
5/12/2015 35.62 36.08 92,774
5/11/2015 35.97 37.26 164,867
5/8/2015 36.43 37.00 480,927
5/7/2015 36.49 36.93 194,337
5/6/2015 36.62 36.73 204,983
5/5/2015 36.21 36.82 130,433
5/4/2015 36.28 36.67 206,586
5/1/2015 36.25 37.85 164,789
4/30/2015 37.80 39.49 191,329
4/29/2015 40.43 41.19 41,122
4/28/2015 41.33 41.39 29,391
4/27/2015 41.23 41.93 45,762
4/24/2015 41.51 41.63 25,628
4/23/2015 41.24 41.63 23,609
4/22/2015 41.82 41.96 21,504
4/21/2015 41.78 42.12 44,727
4/20/2015 41.75 42.24 43,441
4/17/2015 41.03 41.85 47,880
4/16/2015 42.07 42.68 38,714
4/15/2015 42.53 42.66 45,565
4/14/2015 42.57 42.95 54,451
4/13/2015 42.39 42.68 51,132
4/10/2015 42.13 42.44 62,405
4/9/2015 42.35 42.68 30,262
4/8/2015 42.40 42.69 86,102
4/7/2015 41.87 42.41 55,630
4/6/2015 42.52 42.96 64,324
4/2/2015 42.64 42.76 95,798
4/1/2015 41.59 42.10 99,705
3/31/2015 42.26 42.43 88,126
